(新交质监函〔2013〕151号)建设局,公路局,伊犁哈萨克自治州交通局,各地、州、市交通局,区内各公路等级试验检测机构:根据交通运输部质监局《关于组织2013年度公路水运工程试验检测人员考试的通知》(质监综字〔2013〕3号)的要求,2013年6月22日~6月23日,新疆交通运输厅组织了全区公路水运工程试验检测人员考试,我区参加本次试验检测员等级考试的共1483人次,通过222人次,其中公路工程通过221人次;水运工程通过1人次。现将考试合格人员名单予以公布(见附件)。试验检测员证书随后颁发。
获得试验检测资格证书的人员必须严格遵守《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部2005年12号令)要求,严守职业道德和工作程序,保证检测数据科学、客观、公正,不断提高试验检测业务水平,并按要求接受监督管理。
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(公路专业公路)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 高杨 | 31G2013100717 | 81 | 边疆 | 31G2013100285 |
2 | 陈辉华 | 31G2013100289 | 82 | 唐天虎 | 31G2013101437 |
3 | 秦晓磊 | 31G2013100850 | 83 | 王定鑫 | 31G2013100789 |
4 | 孟静 | 31G2013101119 | 84 | 董广林 | 31G2013100586 |
5 | 刘海龙 | 31G2013100814 | 85 | 田涛 | 31G2013100232 |
6 | 海亮 | 31G2013100473 | 86 | 陈国霞 | 31G2013100217 |
7 | 李静 | 31G2013100031 | 87 | 孟莹莹 | 31G2013100365 |
8 | 帅惠 | 31G2013100946 | 88 | 向艳英 | 31G2013101857 |
9 | 袁保华 | 31G2013101525 | 89 | 张婉欣 | 31G2013101823 |
10 | 李文国 | 31G2013101618 | 90 | 韩丹 | 31G2013101200 |
11 | 王志峰 | 31G2013100957 | 91 | 李国军 | 31G2013100573 |
12 | 陈雨薇 | 31G2013100857 | 92 | 郝冬民 | 31G2013100110 |
13 | 张永强 | 31G2013101085 | 93 | 陈得福 | 31G2013101629 |
14 | 白玉 | 31G2013100704 | 94 | 朱欢 | 31G2013101363 |
15 | 吴斌 | 31G2013100583 | 95 | 王芳朋 | 31G2013100636 |
16 | 高曼 | 31G2013100376 | 96 | 朱红梅 | 31G2013101030 |
17 | 王勇 | 31G2013101023 | 97 | 彭再军 | 31G2013100881 |
18 | 尹波 | 31G2013100974 | 98 | 陈周吉 | 31G2013100758 |
19 | 沈飞 | 31G2013101494 | 99 | 高旺 | 31G2013100568 |
20 | 常陇军 | 31G2013100652 | 100 | 陈明生 | 31G2013100494 |
21 | 刘帅 | 31G2013100640 | 101 | 罗佳朋 | 31G2013100468 |
22 | 刘倩 | 31G2013100394 | 102 | 郭燕花 | 31G2013101854 |
23 | 姜秀英 | 31G2013100542 | 103 | 李亚辉 | 31G2013101824 |
24 | 张龙 | 31G2013100456 | 104 | 时晓兰 | 31G2013101813 |
25 | 黄培高 | 31G2013100360 | 105 | 张靖 | 31G2013101662 |
26 | 陶秀丽 | 31G2013100265 | 106 | 杨永梅 | 31G2013101063 |
27 | 赵燕鸽 | 31G2013100218 | 107 | 李轩 | 31G2013101026 |
28 | 赵军 | 31G2013100295 | 108 | 曹前前 | 31G2013100099 |
29 | 刘跃敏 | 31G2013101566 | 109 | 王金刚 | 31G2013100039 |
30 | 谷祎君 | 31G2013101669 | 110 | 梁金刚 | 31G2013100018 |
31 | 张园圆 | 31G2013101025 | 111 | 杨玲霞 | 31G2013101039 |
32 | 陈艳娥 | 31G2013100369 | 112 | 周丽 | 31G2013100558 |
33 | 任雄伟 | 31G2013100329 | 113 | 王连强 | 31G2013101934 |
34 | 石建利 | 31G2013100882 | 114 | 翟鲁滨 | 31G2013101787 |
35 | 庞旗旗 | 31G2013100157 | 115 | 刘凯 | 31G2013101417 |
36 | 刘斌 | 31G2013101450 | 116 | 张艺 | 31G2013101340 |
37 | 胡娅莉 | 31G2013100641 | 117 | 黄娅霞 | 31G2013101044 |
38 | 韦志恒 | 31G2013101246 | 118 | 彭锐 | 31G2013100584 |
39 | 黄勋 | 31G2013100813 | 119 | 席康 | 31G2013100302 |
40 | 赵霞 | 31G2013101782 | 120 | 高寒冰 | 31G2013100275 |
41 | 杨自军 | 31G2013101000 | 121 | 王厚国 | 31G2013100225 |
42 | 马宁 | 31G2013101864 | 122 | 汪海波 | 31G2013100083 |
43 | 刘乐乐 | 31G2013101323 | 123 | 张锦娣 | 31G2013101867 |
44 | 高金坤 | 31G2013101310 | 124 | 杨静 | 31G2013101229 |
45 | 徐雷 | 31G2013101060 | 125 | 从文娟 | 31G2013100821 |
46 | 冯平菊 | 31G2013100673 | 126 | 张奎奎 | 31G2013100546 |
47 | 谭逢强 | 31G2013100357 | 127 | 贾虎飞 | 31G2013100262 |
48 | 李建刚 | 31G2013101774 | 128 | 肖起龙 | 31G2013100185 |
49 | 乔红 | 31G2013101459 | 129 | 郭静 | 31G2013101474 |
50 | 王庆刚 | 31G2013101457 | 130 | 陈倩倩 | 31G2013101447 |
51 | 张运洪 | 31G2013100464 | 131 | 郭全胜 | 31G2013101413 |
52 | 魏虎成 | 31G2013100240 | 132 | 牛红喜 | 31G2013101118 |
53 | 孙学萍 | 31G2013101454 | 133 | 冯文刚 | 31G2013100855 |
54 | 田杰 | 31G2013100341 | 134 | 张颖 | 31G2013100511 |
55 | 张金宝 | 31G2013100036 | 135 | 井方 | 31G2013100337 |
56 | 张伟彪 | 31G2013101655 | 136 | 刘好才 | 31G2013101750 |
57 | 王战胜 | 31G2013101379 | 137 | 张党伟 | 31G2013101087 |
58 | 康婉琴 | 31G2013101244 | 138 | 李文飞 | 31G2013101523 |
59 | 杨帆 | 31G2013100483 | 139 | 孙鹏 | 31G2013101442 |
60 | 帕提古丽·伯克力 | 31G2013100400 | 140 | 项彦灵 | 31G2013101320 |
61 | 王欢 | 31G2013101873 | 141 | 谭磊 | 31G2013101088 |
62 | 乔加保 | 31G2013101849 | 142 | 贺兴 | 31G2013100947 |
63 | 薛帅旗 | 31G2013101628 | 143 | 张乐才 | 31G2013101347 |
64 | 吴羊 | 31G2013101550 | 144 | 周峰 | 31G2013101223 |
65 | 张莉 | 31G2013101489 | 145 | 郭天玉 | 31G2013100661 |
66 | 于海库 | 31G2013101476 | 146 | 杨占清 | 31G2013101788 |
67 | 贾晓芬 | 31G2013101213 | 147 | 费琴 | 31G2013101485 |
68 | 赵国宏 | 31G2013101038 | 148 | 杨磊峰 | 31G2013101422 |
69 | 阚福山 | 31G2013101739 | 149 | 柯磊 | 31G2013101281 |
70 | 吴清峰 | 31G2013101332 | 150 | 辛英毫 | 31G2013101264 |
71 | 胡子磊 | 31G2013100975 | 151 | 李蓉辉 | 31G2013101217 |
72 | 武月萍 | 31G2013100543 | 152 | 涂亚玲 | 31G2013101182 |
73 | 李正刚 | 31G2013101917 | 153 | 田亮 | 31G2013101107 |
74 | 乔力帕古力达吾提 | 31G2013101684 | 154 | 刘浩 | 31G2013100904 |
75 | 李国宏 | 31G2013101240 | 155 | 马静洋 | 31G2013100690 |
76 | 王海燕 | 31G2013100682 | 156 | 任梦园 | 31G2013100523 |
77 | 鲍贺贺 | 31G2013100151 | 157 | 李淑杰 | 31G2013100515 |
78 | 何亮 | 31G2013100106 | 158 | 唐江涛 | 31G2013100315 |
79 | 赫闯 | 31G2013100063 | 159 | 张立 | 31G2013100200 |
80 | 苏小帅 | 31G2013101433 | 160 | 马超 | 31G2013100044 |
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(公路专业桥梁)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 黄国超 | 31G2013101259 | 5 | 王学强 | 31G2013101147 |
2 | 刘湘 | 31G2013100723 | 6 | 曹松 | 31G2013100578 |
3 | 董诚 | 31G2013101391 | 7 | 陈雨薇 | 31G2013100857 |
4 | 欧阳波 | 31G2013100748 | 8 | 肉孜江.木沙 | 31G2013101805 |
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(公路专业隧道)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 梁彬 | 31G2013101657 | 3 | 李鑫鑫 | 31G2013101279 |
2 | 席瑜 | 31G2013100261 | 4 | 缑竟存 | 31G2013101047 |
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(公路专业材料)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 林发标 | 31G2013100720 | 25 | 李小冲 | 31G2013100299 |
2 | 陈辉华 | 31G2013100289 | 26 | 高金坤 | 31G2013101310 |
3 | 李文国 | 31G2013101618 | 27 | 张龙 | 31G2013100456 |
4 | 白玉 | 31G2013100704 | 28 | 阿依夏木.牙森 | 31G2013100182 |
5 | 海亮 | 31G2013100473 | 29 | 谭昌琴 | 31G2013100027 |
6 | 孟静 | 31G2013101119 | 30 | 柯磊 | 31G2013101281 |
7 | 何亮 | 31G2013100106 | 31 | 王勇 | 31G2013101023 |
8 | 宋云姣 | 31G2013100844 | 32 | 阚福山 | 31G2013101739 |
9 | 张培志 | 31G2013100560 | 33 | 翁轮 | 31G2013101558 |
10 | 姬留象 | 31G2013100023 | 34 | 李静 | 31G2013101853 |
11 | 王贤 | 31G2013101651 | 35 | 吴清峰 | 31G2013101332 |
12 | 张秋月 | 31G2013101253 | 36 | 崔佳其 | 31G2013100274 |
13 | 庞旗旗 | 31G2013100157 | 37 | 张宇宏 | 31G2013100213 |
14 | 陈雨薇 | 31G2013100857 | 38 | 赵霞 | 31G2013101782 |
15 | 黄培高 | 31G2013100360 | 39 | 吴羊 | 31G2013101550 |
16 | 帅惠 | 31G2013100946 | 40 | 杨磊峰 | 31G2013101422 |
17 | 田涛 | 31G2013100232 | 41 | 彭再军 | 31G2013100881 |
18 | 闫雯婷 | 31G2013101109 | 42 | 李永强 | 31G2013100395 |
19 | 贺兴 | 31G2013100947 | 43 | 刘德阳 | 31G2013101803 |
20 | 王厚国 | 31G2013100225 | 44 | 安晓燕 | 31G2013101132 |
21 | 冯江 | 31G2013101428 | 45 | 朱向东 | 31G2013100929 |
22 | 李勇 | 31G2013101622 | 46 | 张永强 | 31G2013101085 |
23 | 姚婷芮 | 31G2013101478 | 47 | 于松坤 | 31G2013100737 |
24 | 罗蓬勃 | 31G2013101078 | 48 | 李江 | 31G2013100659 |
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(公路专业交通安全设施)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 裴志华 | 31G2013101928 | | | |
2013年公路水运工程试验检测员考试合格人员名单(水运专业结构)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 陶然 | 31S2013100027 | | | |