1#
附录二 已有项目记录表一览表
提示:1、以下项目记录表已经做好并随软件安装
2、对于本一览表没有的项目记录表,可由使用单位自助增加;
3、当项目记录表依据的测试方法、判断依据发生变化时,可由使用单位自行维护。
4、对于一览表列出且用不到的试验项目记录表,由使用单位自行删除。
5、对于本一览表列出的有差别的项目记录表,由使用单位自行修正。
1 交通类
序号 编号 项目分组或项目 水运规范 交通规范
项目分组1.水泥及水泥混凝土试验 JTG E30-2005
1. 试表1-1 水泥物理性能试验记录表 GB/T1345-2005 GB/T1346-2001 T0502-2005、T0505-2005/、(GB/T1345-2005、GB/T1346-2001)
2. 试表1-2 水泥力学性能试验记录表 GB/T17671-1999 T0506-2005/、GB/T17671-1999
3. 试表1-3 水泥混凝土稠度及表观密度试验记录表 GB/T50080-2002 T0522-2005、T0523-2005、T0525-2005、GB/T50080-2002
4. 试表1-4 水泥混凝土凝结时间试验记录表 GB/T50080-2002 T0527-2005、GB/T50080-2002
5. 试表1-5 水泥混凝土凝结时间试验记录附表 GB/T50080-2002 T0527-2005、GB/T50080-2002
6. 试表1-6 水泥混凝土泌水与压力泌水试验记录表 GB/T50080-2002 T0528-2005、GB/T50080-2002
7. 试表1-7 水泥混凝土拌和物含气量试验记录表 GB/T50080-2002 T0526-2005、GB/T50080-2002
8. 试表1-8 水泥混凝土配合比设计记录表 JGJ55-2000、GB/T50080-2002 GB/T50080-2002/JGJ 55-2000/JTG E30-2005
9. 试表1-9 砂浆配合比设计 JGJ98-2000、JGJ/T 70-2009 JGJ98-2000/ JGJ/T 70-2009
10. 试表1-10 水泥混凝土试件抗压强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0553-2005、GB/T50081-2002
11. 试表1-11 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0555-2005、GB/T50081-2002
12. 试表1-12 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0554-2005、GB/T50081-2002
13. 试表1-13 水泥混凝土抗弯拉强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0558-2005、GB/T50081-2002
14. 试表1-14 水泥混凝土渗水高度试验记录表 GB/T50081-2002 T0569-2005
15. 试表1-15 砂浆抗压强度试验记录表 JGJ/T 70-2009 JGJ/T 70-2009、T0570-2005
16. 试表1-16 水泥混凝土立方体(圆柱体)劈裂抗拉强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0560-2005、T0561-2005、
GB/T50081-2002
17. 试表1-17 水泥混凝土抗弯拉试件断块抗压强度试验记录表 GB/T50081-2002 T0562-2005、GB/T50081-2002
18. 试表1-18 水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验记录表 GB/T50081-2002 T0559-2005、GB/T50081-2002
19. 试表1-19 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验记录表 GB/T50081-2002 T0556-2005、GB/T50081-2002
20. 试表1-20 混凝土用粉煤灰试验记录表 GB/T1596-2005 GB/T176-2008、GB/T1596-2005
21. 试表1-21 外加剂氯离子含量测定记录表 GB/T8077-2000 GB8076-2008、GB/T8077-2000
22. 试表1-22 外加剂性能试验记录表 GB8076-2008 GB8076-2008
23. 试表1-23 水泥比表面积记录表 GB/T8074-2008 GB/T8074-2008、T0504-2005
24. 试表1-24 砂浆稠度及分层度试验记录表 JGJ/T 70-2009 JGJ/T 70-2009
25. 试表1-25 水泥密度记录表 GB/T8074-2008 T0503-2005、GB/T8074-2008
26. 试表1-26 水泥胶砂流动度记录表 GB/T2419-2005 T0507-2005、GB/T2419-2005
27. 试表1-27 水泥混凝土用矿渣粉性能试验记录表 GB/T 18046-2008、GB/T176-2008 GB/T 18046-2008、GB/T176-2008
28. 试表1-28 水泥混凝土用矿渣粉活性指数试验记录表 GB/T17671-1999、GB/T18046-2008 GB/T17671-1999、GB/T18046-2008
29. 试表1-29 水泥浆抗压强度试验记录表 JGJ/T 70-2009 JGJ/T 70-2009
30. 试表1-30 水泥浆配合比 JTJ 041-2000
31. 试表1-31 混凝土氯离子扩散系数试验记录表
项目分组2.公路工程沥青及沥青混合料 JTJ052-2000
32. 试表2-1 沥青针入度(针入度指数)、延度、软化点试验记录表 GB/T4509-1998、GB/T4508-1999、GB/T4507-1999 T0604-2000、T0605-1993、T0606-2000
33. 试表2-2 沥青溶解度试验记录表 T0607-1993
34. 试表2-3 沥青密度试验 T0603-1993
35. 试表2-4 沥青薄膜(旋转薄膜)加热试验记录表 T0609-1993、T0610-1993
36. 试表2-5 沥青闪点、含水量试验记录表 T0611-1993、T0612-1993
37. 试表2-6 沥青蜡含量试验(蒸馏法)试验记录表 T0615-2000
38. 试表2-7 沥青与粗集料的粘附性试验记录表 T0616-1993
39. 试表2-8 沥青布氏旋转粘度试验(布洛克菲尔德粘度计法)记录表 T0625-2000
40. 试表2-9 沥青恩格拉粘度试验(恩格拉粘度计法)记录表 T0622-1993
41. 试表2-10 沥青标准粘度试验(道路标准粘度计法)记录表 T0621-1993
42. 试表2-11 沥青粘韧性试验记录表 T0624-1993
43. 试表2-12 乳化沥青蒸发残留物含量试验记录表 T0651-1993
44. 试表2-13 乳化沥青储存稳定性及低温储存稳定性试验记录表 T0655—1993、T0656-1993
45. 试表2-14 乳化沥青筛上剩余量、与矿料粘附性试验记录表 T0652-1993、T0654-1993
46. 试表2-15 乳化沥青破乳速度、微粒离子电荷试验试验记录表 T0658-1993、T0653-1993
47. 试表2-16 聚合物改性沥青离析试验记录表 T0661-2000
48. 试表2-17 沥青弹性恢复试验记录表 T0662-2000
49. 试表2-18 沥青抗剥落性能评价试验记录表 T0663-2000
50. 试表2-19 压实沥青混合料密度试验 表干法 T0705-2000
51. 试表2-20 水中重法 T0706-2000
52. 试表2-21 蜡封法 T0707-2000
53. 试表2-22 体积法 T0708-2000
54. 试表2-23 沥青混合料理论最大相对密度试验(真空法)记录表 T0711-1993
55. 试表2-24 沥青混合料弯曲试验记录表 T0715-1993
56. 试表2-25 沥青混合料(沥青路面芯样)马歇尔试验记录表 T0710-2000
57. 试表2-26 沥青混合料浸水马歇尔试验记录表 T0709-2000
58. 试表2-27 沥青混合料旋转压实试验 没
59. 试表2-28 沥青混合料沥青含量试验 抽提法 T0724-1993
60. 试表2-29 自动回流法 T0723-1993
61. 试表2-30 离心分离法 T0722-1993
62. 试表2-31 沥青混凝土矿质混合料级配组成试验记录表 T0725-2000
63. 试表2-32 沥青混合料中沥青用量选定图 JTG F40-2004
64. 试表2-33 沥青混合料车辙试验 T0719-1993
65. 试表2-34 车辙试件密度试验(表干法)记录表 T0705-2000
66. 试表2-35 沥青混合料冻融劈裂试验记录表 T0729-2000
67. 试表2-36 沥青混合料谢伦堡沥青析漏试验记录表 T0732-2000
68. 试表2-37 沥青混合料肯塔堡飞散试验记录表 T0733-2000
69. 试表2-38 沥青动力粘度(真空减压毛细管法)试验记录表 T0620-2000
项目分组 3. 土工试验 JTG E40-2007
70. 试表3-1 土的颗粒分析试验记录表 比重计法 GB/T50123-1999 T0116-2007
71. 试表3-2 土的含水量试验记录表 烘干法、酒精燃烧法 GB/T50123-1999 T0103-1993、T0104-1993
72. 试表3-3 土的液塑限联合测定试验记录表 液塑限联合测定试验 GB/T50123-1999 T0118-2007
73. 试表3-4 标准击实试验记录表 GB/T50123-1999 T0131-2007
74. 试表3-5 土的比重、烧失量、有机质含量试验记录表 GB/T50123-1999 T112-1993、T0150-1993、T0151-1993
75. 试表3-6 土的回弹模量试验记录表 GB/T50123-1999 T0135-1993
76. 试表3-7 土的自由膨胀率试验记录表 GB/T50123-1999 T0124-1993
77. 试表3-8 土的承载比(CBR)试验记录表 GB/T50123-1999 T0134-1993
78. 试表3-9 土的无侧限抗压强度试验记录表 GB/T50123-1999 T0148-1993
79. 试表3-10 砂的相对密实度试验记录表 GB/T50123-1999 T0123-1993
80. 试表3-11 土的颗粒分析试验记录表 GB/T50123-1999 T0115-1993
项目分组 4.公路无机结合料试验 JTG E51-2009
81. 试表4-1 石灰化学分析试验记录表 T0811-1994、T0812-1994、T0813-1994
82. 试表4-2 石灰未消化残渣、细度试验记录表 T0814-2009、T0815-2009
83. 试表4-3 无机结合料稳定土的击实试验记录表 T0804-1994
84. 试表4-4 无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验记录表 T0806-1994
85. 试表4-5 无机结合料稳定土的间接抗拉强度试验
(劈裂试验)记录表 T0805-1994
86. 试表4-6 水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量的测定(EDTA滴定法)记录表 T0809-2009
87. 试表4-7 水泥(石灰)稳定碎石混合料灰剂量及集料级配试验记录表 T0809-2009、JTG E42-2005
88. 试表4-8 水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量(EDTA滴定)标准曲线图 T0809-2009
89. 试表4-9 水泥或石灰稳定土中灰剂量与最大干密度标准曲线图 T0809-2009
90. 试表4-10 无机结合料用粉煤灰试验记录表 T0818-2009
91. 试表4-11 石灰稳定土中石灰剂量的衰减曲线记录表 T0809-2009
92. 试表4-12 无机稳定碎石集料颗粒组成试验记录表 JTG E42-2005
项目分组5.钢材试验
93. 试表5-1 钢筋力学性能试验记录表 GB/T228-2002 GB/T232-1999 GB/T228-2002、GB/T232-1999
94. 试表5-2 焊接钢筋力学性能试验记录表 JGJ18-2003 JGJ/T27-2001
95. 试表5-3 钢筋网片力学性能试验记录表 GB/T228-2002、GB/T232-1999 GB/T228-2002、GB/T232-1999
96. 试表5-4 金属布氏硬度试验记录表记录表 GB231.1-2009 GB231.1-2009
97. 试表5-5 金属洛氏硬度试验记录表记录表 GB230.1-2009 GB230.1-2009
98. 试表5-6 金属维氏硬度试验记录表 GB/T4340.1-2009 GB/T4340.1-2009
99. 试表5-7 预应力钢材力学性能试验记录表 GB/T21839-2008 GB/T21839-2008
100. 试表5-8 钢筋尺寸及重量偏差试验记录表 GB 1499.1-2008、GB 1499.2-2007
101. 试表5-9 机械连接钢筋力学性能试验记录表 JGJ 107-2010
102. 试表5-10 锚杆拉拔试验记录表
项目分组6.公路集料 GB/T14685-2001 JTGE42-2005/JTJ052-2000
103. 试表6-1 粗集料含泥量、泥块含量试验记录表 GB/T14685-2001 T0310-2005
104. 试表6-2 粗集料坚固性试验记录表 GB/T14685-2001 T0314-2000
105. 试表6-3 粗集料密度及吸水率试验(网篮法)记录表 GB/T14685-2001 T0304-2005
106. 试表6-4 粗集料磨光值试验记录表 GB/T14685-2001 T0321-2005
107. 试表6-5 粗集料磨耗试验(洛杉矶法)记录表 GB/T14685-2001 T0317-2005
108. 试表6-6 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 GB/T14685-2001 T0320-2000
109. 试表6-7 粗集料针、片状颗粒试验记录表 GB/T14685-2001 T0311-2005、T0312-2005
110. 试表6-8 粗集料筛分试验记录表 GB/T14685-2001 T0302-2005
111. 试表6-9
112. 试表6-10 粗集料堆积密度及空隙率试验记录表 GB/T14685-2001 T0309-2005
113. 试表6-11 粗集料压碎值试验记录表 GB/T14685-2001 T0316-2005
114. 试表6-12 集料碱活性检验(砂浆长度法)记录表 GB/T14685-2001 T0325-1994
115. 试表6-13 矿粉密度、亲水系数试验记录表 T0352-2000、T0353-2000
116. 试表6-14 矿粉筛分试验(水洗法)记录表 T0351-2000
117. 试表6-15 细集料表观密度试验(容量瓶法)记录表 GB/T14684-2001 T0328-2005
118. 试表6-16 细集料含泥量、泥块含量试验记录表 GB/T14684-2001 T0333-2000、T0335-1994
119. 试表6-17 细集料密度及吸水率试验记录表 GB/T14684-2001 T0330-2005
120. 试表6-18 细集料坚固性试验记录表 GB/T14684-2001 T0340-2005
121. 试表6-19 细集料云母、轻物质含量试验记录表 GB/T14684-2001 T0337-1994、T0338-1994
122. 试表6-20 细集料砂当量试验 GB/T14684-2001 T0334-2005
123. 试表6-21 细集料筛分试验记录表 GB/T14684-2001 T0327-2005
124. 试表6-22 细集料含水率试验记录表 GB/T14684-2001 T0332-2005
125. 试表6-23 细集料堆积密度、紧装密度及空隙率
试验记录表 GB/T14684-2001 T0331-1994
126. 试表6-24 细集料棱角性试验(间隙率法)记录表 GB/T14684-2001 T0344-2000
127. 试表6-25 细集料棱角性试验(流动时间法)记录表 GB/T14684-2001 T0345-2005
128. 试表6-26 细集料压碎指标试验记录表 GB/T14684-2001 T0350-2005
129. 试表6-27 细集料亚甲蓝试验记录表 GB/T14684-2001 T0349-2005
130. 试表6-28 石料单轴抗压强度试验记录表 JTG E41-2005(T0221-2005)
131. 试表6-29 石料抗冻性能试验(直接冻融法)记录表 JTG E41-2005(T0241-1994)
132. 试表6-30 石料毛体积密度 JTG E41-2005
133. 试表6-31 石料毛体积密度试验记录表(蜡封法) JTG E41-2005
134. 试表6-32 石料密度 JTG E41-2005
135. 试表6-33 石料吸水率 JTG E41-2005
136. 试表6-34 集料级配组成试验记录表 JTG E42-2005
137. 试表6-35 石料毛体积密度试验 JTG E42-2005
138. 试表6-36 混凝土用粗集料掺配比例试验
项目分组7.公路路基路面 JTG E60-2008
139. 试表7-1 3m直尺检测平整度记录表 T0931-2008
140. 试表7-2 连续式平整度仪检测平整度记录表 T0932-2008
141. 试表7-3 颠簸累积仪检测平整度记录表 T0933-2008
142. 试表7-4 贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验记录表 T0951-2008
143. 试表7-5 手工铺砂法测定路面构造深度记录表 T0961-1995
144. 试表7-6 灌砂法测定基层压实度试验 T0921-2008
145. 试表7-7 灌砂法测定路基压实度试验 GB/T50123-1999 T0921-2008
146. 试表7-8 土的密度试验(环刀法)记录表 GB/T50123-1999 T0923-1995
147. 试表7-9 核子仪测定路基路面压实度 T0922-2008
148. 试表7-10 核子仪测定沥青路面压实度 T0922-2008
149. 试表7-11 取芯法测定沥青路面压实度 T0924-2008
取芯法测定砼 CECS03:2007
150. 试表7-12 回弹法检测混凝土强度计算表 JGJ/T23-2001 T0954-1995
151. 试表7-13 超声记录表 CECS02:2005 CECS21-2000
152. 试表7-14 超声-回弹综合法检测水泥砼强度计算表 CECS02:2005 CECS02-2005
153. 试表7-15 混凝土强度(回弹法)检测记录表 JGJ/T23-2001 T0954-1995
154. 试表7-16 路基路面高程、横坡检测记录表 JTJ203-2001 JTG E60-2008(T0911-2008)
155. 试表7-17 路基路面宽度检测记录表 JTG E60-2008(T0911-2008)
156. 试表7-18 路基路面结构层厚度检测 JTG E60-2008(T0912-2008)
157. 试表7-19 路基路面中线偏位检测 JTJ203-2001 JTG E60-2008(T0911-2008)
158. 试表7-20 摆式仪测定路面抗滑值试验记录表 T0964-2008
159. 试表7-21 沥青路面渗水试验记录表 T0971-2008
160. 试表7-22 沥青混合料温度检测记录表 T0981-2008
161. 试表7-23 沥青喷洒法施工沥青用量测试记录表 T0982-1995
162. 试表7-24 贯入法现场测试土基CBR值记录表 T0941-2008
项目分组8.桥梁检测
163. 试表8-1 桥梁总体检测记录表 JTG F80/1-2004
164. 试表8-2 桥梁伸缩缝检测记录表 JTG E60-2008(T0972-1995)
165. 试表8-3 桥梁纵断高程检测记录表 JTG E60-2008(T0911-2008)
166. 试表8-4 构造物钢筋保护层厚度检测 GB50204-2002 JGJ/T152-2008
167. 试表8-5 桥梁、隧道结构物构造尺寸检测记录表 JTG E60-2008(T0911-2008)
168. 试表8-6 桥梁、隧道混凝土平整度检测记录表 T0931-2008
169. 试表8-7 泥浆各种性能指标测定记录表 JTJ041-2000
170. 试表8-7 结构物混凝土表观缺陷现场试验记录表
项目分组9.土工合成材料试验 JTG E50—2006
171. 试表9-1 土工合成材料物理性能试验记录表 T1111-2006、T1112-2006、T1113-2006、T1114-2006
172. 试表9-2 土工合成材料宽条拉伸试验记录表 T1121-2006
173. 试表9-3 土工合成材料接头、接缝宽条拉伸试验记录表 T1122-2006
174. 试表9-4 土工合成材料条带拉伸试验记录表 T1123-2006
175. 试表9-5 土工格栅粘焊点极限剥离力试验记录表 T1124-2006
176. 试表9-6 土工织物梯形撕破强力试验记录表 T1125-2006
177. 试表9-7 土工合成材料CBR顶破强力试验记录表 T1126-2006
178. 试表9-8 土工合成材料刺破强力试验记录表 T1127-2006
179. 试表9-9 土工合成材料落锥穿透试验记录表 T1128-2006
180. 试表9-10 土工合成材料直剪摩擦特性试验记录表 T1129-2006
181. 试表9-11 土工合成材料直剪摩擦特性试验记录附表 T1129-2006
182. 试表9-12 土工合成材料拉拔摩擦特性试验记录表 T1130-2006
183. 试表9-13 土工合成材料拉拔摩擦特性试验记录附表 T1130-2006
184. 试表9-14 土工合成材料垂直渗透性能试验(恒水头法)记录表 T1141-2006
185. 试表9-15 土工合成材料耐静水压试验记录表 T1142-2006
186. 试表9-16 塑料排水带压屈服强度试验记录表 T1143-2006
187. 试表9-17 塑料排水带压纵向通水量试验记录表 T1143-2006
188. 试表9-18 土工合成材料有效孔径试验(干筛法)记录表 T1144-2006
189. 试表9-19 土工合成材料淤堵试验记录表 T1145-2006
190. 试表9-20 土工合成材料抗氧化性能试验记录表 T1161-2006
191. 试表9-21 土工合成材料抗酸、碱液性能试验(质量、尺寸)记录表 T1162-2006
192. 试表9-22 土工合成材料抗酸、碱液性能试验(拉伸)记录表 T1162-2006
193. 试表9-23 土工合成材料炭黑含量试验(热失重法)记录表 T1165-2006
项目分组10.其他试验
194. 试表10-1 橡胶支座抗压弹性模量试验记录表 JT/T4-2004
195. 试表10-2 橡胶支座抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化试验记录表 JT/T4-2004
196. 试表10-3 橡胶支座摩檫系数试验 JT/T4-2004
197. 试表10-4 橡胶支座极限抗压试验 JT/T4-2004