- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D3a/BT
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D210手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通X310手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D810to
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通DXT手持
- ▪ [供应] 德国喜利得PD5手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-I手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-E手持式激光测
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
根据《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005年第12号)和《公路水运工程试验检测机构换证复核细则》(质监综字〔2013〕7号)等有关规定,我局及有关市交通质监站(处)对2013年第三批17家申报公路水运工程试验检测等级换证复核的试验检测机构进行了评定,并按规定程序进行了公示,现将通过公示的试验检测机构名单予以公布(见附表)。
序号 | 机构名称 | 评定等级 | 证书编号 | 评定情况 |
1 | 苏州正通工程测试有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙035 | 通过 |
2 | 靖江市恒建交通工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙038 | 通过 |
3 | 姜堰市金堰交通工程质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙039 | 通过 |
4 | 大丰市路桥工程总公司中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙042 | 通过 |
5 | 盐城市泰康工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙043 | 通过 |
6 | 江苏华源工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙046 | 通过 |
7 | 江都市公路工程有限公司中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙047 | 通过 |
8 | 仪征市天润工程质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙050 | 通过 |
9 | 江苏全泰交通工程有限公司中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙051 | 通过 |
10 | 连云港市恒誉交通工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙052 | 通过 |
11 | 连云港精科公路工程质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙053 | 通过 |
12 | 南通市通州区苏通试验检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙054 | 通过 |
13 | 如东县交通工程有限责任公司中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙055 | 通过 |
14 | 南通市道桥工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 苏GJC丙056 | 通过 |
15 | 江苏腾达工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 苏GJC乙045 | 通过 |
16 | 苏州正通工程测试有限公司 | 水运工程材料丙级 | 苏SJC丙A008 | 通过 |
17 | 江苏星诚源工程咨询有限公司 | 水运工程材料丙级 | 苏SJC丙A011 | 通过 |
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容