- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D3a/BT
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D210手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通X310手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D810to
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通DXT手持
- ▪ [供应] 德国喜利得PD5手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-I手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-E手持式激光测
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
截至2013年9月30日广东省公路水运工程试验检测机构一览表
序号 | 单位名称 | 资质证书情况 | 行业等级核准的业务范围 | ||||
行业等级 | 计量认证 | ||||||
级别 | 证书号码 | 批准时间 | 证书号码 | 批准时间 | |||
1 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲015 | 2012.8.7 | 2010190399R | 2010.8.2 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥砼、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥007 | 1.结构混凝土2.桥梁结构检测与监测3.地基基础、基桩4.钢筋(含接头)5.锚具、钢绞线6.桥梁支座7.伸缩缝8.波纹管9.钢结构10.隧道结构11.隧道围岩稳定性及支护监控量测12.隧道环境检测13.隧道施工超前地质预报 | |||||
2 | 广东交通集团检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲050 | 2009.02.07 | 2011190539P | 2011.10.9 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥砼、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.预应力钢绞线11.土工合成材料12.道路工程13.结构混凝土14.地基基础15.基桩:完整性、承载力16.桥梁隧道结构及构件17.锚具18.橡胶支座19.公路线形及几何尺寸20.交通安全设施(含机电系统土建) |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥009 | 2012.12.7 | 1.结构混凝土2.桥梁结构检测与监测3.地基基础、基桩4.钢筋(含接头)5.锚具、钢绞线6.桥梁支座7.伸缩缝8.波纹管9.钢结构10.隧道结构11.隧道围岩稳定性及支护监控量测12.隧道环境检测13.隧道施工超前地质预报 | ||||
水运工程材料甲级 | 交SJCA甲020 | 2012.2.8 | 1.水泥2.粗、细集料3.水,外加剂4.掺和料5.砖6.土工合成材料7.砂浆8.水泥混凝土9.无机结合料稳定材料10.钢筋(含接头)11.钢绞线12.沥青13.粘结材料14.土15.结构混凝土16.钢结构防腐 | ||||
水运工程结构甲级 | 交SJCB甲015 | 2012.2.8 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:承载力(抗压-静载、高应变,抗拔与水平-静载,桩身内力-应力应变),无侧限抗压强度(钻芯法),基桩完整性(低应变反射波法、声波透射法、钻芯法),钻孔灌注桩成孔质量(电阻率法)5.地基 | ||||
3 | 深圳高速工程检测有限公司 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲056 | 2010.01.13 | 2012190640R | 2012.10.24 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥砼、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥003 | 2012.8.7 | 1.结构混凝土2.桥梁结构检测与监测3.地基基础、基桩4.钢筋(含接头)5.锚具、钢绞线6.桥梁支座7.伸缩缝8.波纹管9.钢结构10.隧道结构11.隧道围岩稳定性及支护监控量测12.隧道环境检测13.隧道施工超前地质预报 | ||||
4 | 广东省公路工程质量监测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲060 | 2010.10.18 | 2012191575R | 2012.5.22 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥砼、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
5 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲065 | 2011.02.10 | 2011191066R | 2011.11.09 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥砼、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥029 | 2010.01.13 | 1.结构混凝土2.桥梁结构检测与监测3.地基基础、基桩4.钢筋(含接头)5.锚具、钢绞线6.桥梁支座7.伸缩缝8.波纹管9.钢结构10.隧道结构11.隧道围岩稳定性及支护监控量测12.隧道环境检测13.隧道施工超前地质预报 | ||||
6 | 佛山市公路桥梁工程监测站 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲071 | 2011.05.09 | 2011191287R | 2011.11.15 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥砼、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A007 | 2010.03.26 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B004 | 2010.03.26 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
7 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 水运工程材料甲级 | 交SJCA甲005 | 2012.8.7 | 2012001414P | 2012.8.8 | 1.水泥2.粗、细集料3.水,外加剂4.掺和料5.砖6.土工合成材料7.砂浆8.水泥混凝土9.无机结合料稳定材料10.钢筋(含接头)11.钢绞线12.沥青13.粘结材料14.土15.结构混凝土16.钢结构防腐 |
水运工程结构甲级 | 交SJCB甲003 | 2012.8.7 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:承载力(抗压-静载、高应变,抗拔与水平-静载,桩身内力-应力应变),无侧限抗压强度(钻芯法),基桩完整性(低应变反射波法、声波透射法、钻芯法)5.地基 | ||||
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥041 | 2011.02.10 | 1.结构混凝土 2.桥梁结构检测与监测 3.地基基础、基桩 4.钢筋(含接头) 5.锚具、钢绞线 6.桥梁支座 7.伸缩缝 8.波纹管 9.钢结构10.隧道结构 11.隧道围岩稳定性及支护监控量测 12.隧道环境检测 13.隧道施工超前地质预报 | ||||
8 | 深圳市公路交通工程试验检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲082 | 2012.4.28 | 2011190618R | 2011.9.28 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.锚具、钢绞线12.板式橡胶支座13.土工合成材料14.路基路面15.地基基础、基桩16.结构混凝土17.桥梁结构、构件18.隧道19.交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等) |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A005 | 2010.01.19 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B003 | 2010.01.19 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
9 | 广东省建筑科学研究院 | 桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥040 | 2010.10.18 | 2012191959R | 2012.6.21 | 1.结构混凝土 2.桥梁结构检测与监测 3.地基基础、基桩 4.钢筋(含接头) 5.锚具、钢绞线 6.桥梁支座 7.伸缩缝 8.波纹管 9.钢结构10.隧道结构 11.隧道围岩稳定性及支护监控量测 12.隧道环境检测 13.隧道施工超前地质预报 |
公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙044 | 2011.12.27 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 | ||||
10 | 东莞市交业工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙002 | 2012.07.16 | 2012190583R | 2012.4.19 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
11 | 阳江市交通建设工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙004 | 2013.5.7 | 2011191543R | 2011.9.9 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(声波透射法、低应变法、钻芯法)13.结构混凝土 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A010 | 2012.3.27 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
12 | 深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙006 | 2013.5.7 | 2012190626R | 2012.8.17 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
13 | 中交四航局第一工程有限公司中心试验室 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙007 | 2013.6.17 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩13.结构混凝土 |
14 | 佛山市公路工程质量监测所 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙009 | 2013.08.05 | 2012191341R | 2012.11.29 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水、外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合物10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩13.结构混凝土 |
15 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙010 | 2013.08.05 | 2012190900R | 2012.8.23 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合物10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩13.结构混凝土 |
16 | 江门市交通建设中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙012 | 2013.09.17 | 2012190765R | 2012.11.13 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水、外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
17 | 广东长大试验技术开发有限公司 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙013 | 2013.09.29 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水、外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩13.结构混凝土 |
18 | 河源市交通建设工程中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙014 | 2008.10.16 | 2012191708R | 2012.4.19 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.基桩:完整性(低应变法、声波透射法)14.公路线形及几何尺寸 |
19 | 梅州市公路局公路工程质量监测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙015 | 2008.11.05 | 2011191484R | 2011.11.30 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.基桩:完整性(低应变法、声波透射法)14.公路线形及几何尺寸 |
20 | 韶关市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙016 | 2008.11.05 | 2012191406R | 2012.12.26 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋11.道路工程12.结构混凝土13.地基基础、基桩:完整性(声波透射法、低应变法)14.公路线形及几何尺寸 |
21 | 清远市公路工程质量监理检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙018 | 2008.11.24 | 2012190841R | 2012.5.22 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.基桩:完整性(钻芯法)14.公路线形及几何尺寸 |
22 | 韶关市公路桥梁工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙019 | 2008.12.24 | 2013191411R | 2013.1.23 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.公路线形及几何尺寸 |
23 | 江门市公路工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙020 | 2009.01.19 | 2011191349R | 2011.12.6 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.基桩:完整性(低应变法、声波透射法)14.公路线形及几何尺寸 |
24 | 揭阳市公路工程质量监测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙021 | 2009.08.06 | 2012191458R | 2012.1.30 | 1.土2.集料3.石料4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、外加剂6.无机结合料稳定材料7.沥青8.沥青混合料9.钢筋10.道路工程11.结构混凝土12.地基基础13.公路线形及几何尺寸 |
25 | 珠海市交通工程质量监督检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙022 | 2009.10.27 | 2012191371R | 2012.7.19 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A009 | 2010.07.15 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B005 | 2010.07.15 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
26 | 中铁隧道集团三处有限公司试验中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙023 | 2009.12.16 | 2013002109N | 2013.5.16 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
27 | 汕头公路桥梁工程检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙024 | 2010.01.12 | 2012190874R | 2012.8.31 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
28 | 清远市交通运输工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙025 | 2010.01.25 | 2012191994R | 2012.10.12 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
29 | 肇庆市交通工程质量监督管理站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙026 | 2010.02.05 | 2012190201P | 2012.8.23 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法)13.结构混凝土 |
30 | 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙027 | 2010.02.05 | 2011191626R | 2011.8.19 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土14.锚具、钢绞线15.土工合成材料16.桥梁结构、构件 |
31 | 广州冠粤路桥检测有限公司 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙028 | 2010.03.26 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
32 | 广州市宏阳工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙029 | 2010.3.26 | 2011191637R | 2011.10.14 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
33 | 深圳市太科检验有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙030 | 2010.03.26 | 2013190390M | 2013.7.3 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A008 | 2010.03.26 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B001 | 2013.5.22 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
34 | 肇庆市公路工程质量检测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙031 | 2010.07.15 | 2013190950R | 2013.4.11 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
35 | 广东虎门技术咨询有限公司中心试验室 | 公路工程 综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙032 | 2010.07.15 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
36 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙033 | 2010.11.03 | 2011191648R | 2011.11.21 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性:(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
37 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司检测中心 | 公路工程 综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙034 | 2010.11.03 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
38 | 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙035 | 2010.11.03 | 2012190199R | 2012.11.13 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(声波透射法)13.结构混凝土 |
水运工程材料丙级 | 粤SJC丙A006 | 2013.5.22 | 1.水泥2.粗、细集料3.砂浆4.水泥混凝土5.土6.结构混凝土7.钢筋(含接头) | ||||
39 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙036 | 2011.3.22 | 2012001021N | 2012.6.2 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(声波透射法、低应变法)13.结构混凝土 |
40 | 广东建粤工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙037 | 2011.04.07 | 2012191219R | 2012.5.24 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
41 | 深圳市路宏工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙038 | 2011.5.23 | 2011191590R | 2011.3.4 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
42 | 广州盛翔交通工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙039 | 2011.7.21 | 2012191939R | 2012.2.23 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
43 | 广州市公路工程公司中心试验室 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙040 | 2011.11.28 | / | / | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
44 | 广州建粤路桥检测技术有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙041 | 2011.11.28 | 2013191761R | 2013.6.7 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
45 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司工程试验检测中心 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙042 | 2011.12.13 | 2012001168N | 2012.11.29 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
46 | 河源市公路工程质量监测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙045 | 2011.12.31 | 2012191516R | 2012.6.1 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆、6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
47 | 深圳市飞扬工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙046 | 2012.5.9 | 2012190244R | 2012.10.24 | 1.土2.集料3.水泥4.水泥混凝土、砂浆、外加剂5.无机结合料稳定材料6.沥青7.沥青混合料8.钢筋9.道路工程10.结构混凝土11.地基基础12.公路几何尺寸 |
48 | 深圳市道桥维修中心桥梁检测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙047 | 2010.11.11 | 2012190634R | 2012.4.19 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋11.路基路面12.地基基础、基桩13.结构混凝土 |
49 | 广东省航运规划设计院工程检测中心 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙048 | 2012.8.13 | 2010191809R | 2010.12.31 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B006 | 2012.6.7 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
50 | 广州正和工程检测有限公司 | 水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A012 | 2013.5.22 | 2011191909Z | 2011.11.15 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 |
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B007 | 2012.12.11 | 1.结构混凝土2.钢结构防腐3.结构及构件4.基桩:完整性(低应变反射波法)5.地基 | ||||
51 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙049 | 2012.8.28 | 2010190451R | 2010.12.16 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(钻芯法)13.结构混凝土 |
52 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙050 | 2012.8.28 | 2010191793R | 2010.11.15 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(声波透射法)13.结构混凝土 |
53 | 广州市承信公路工程检验有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙051 | 2012.9.24 | 2010191796R | 2010.11.15 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础、基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)13.结构混凝土 |
54 | 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙052 | 2012.11.5 | 2011191615R | 2011.8.9 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
55 | 中铁港航局集团(广州)工程检测中心有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙053 | 2012.11.5 | 2012001172N | 2012.10.9 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A011 | 2013.2.27 | 1.水泥2.粗、细集料3.水4.掺和料5.砖6.砂浆7.水泥混凝土8.无机结合料稳定材料9.钢筋(含接头)10.土11.结构混凝土 | ||||
56 | 中铁港航局集团第三工程有限公司工程试验检测公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙054 | 2012.11.7 | 2009000167N | 2011.3.14 | 1.土2.集料3.岩石4.水泥5.水泥混凝土、砂浆6.水,外加剂7.无机结合料稳定材料8.沥青9.沥青混合料10.钢筋(含接头)11.路基路面12.地基基础13.结构混凝土 |
