- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D3a/BT
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D210手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通X310手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D810to
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通DXT手持
- ▪ [供应] 德国喜利得PD5手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-I手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-E手持式激光测
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
序号 | 单位名称 | 资质证书情况 | ||||
行业等级 | 计量认证 | |||||
级别 | 证书号码 | 批准时间 | 证书号码 | 批准时间 | ||
1 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲015 | 2012.8.7 | 2010190399R | 2010.8.2 |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥007 | |||||
2 | 广东交通集团检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲050 | 2009.02.07 | 2011190539P | 2011.10.9 |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥009 | 2012.12.7 | ||||
水运工程材料甲级 | 交SJCA甲020 | 2012.2.8 | ||||
水运工程结构甲级 | 交SJCB甲015 | 2012.2.8 | ||||
3 | 深圳高速工程检测有限公司 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲056 | 2010.01.13 | 2012190640R | 2012.10.24 |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥003 | 2012.8.7 | ||||
4 | 广东省公路工程质量监测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲060 | 2010.10.18 | 2012191575R | 2012.5.22 |
5 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲065 | 2011.02.10 | 2011191066R | 2011.11.09 |
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥029 | 2010.01.13 | ||||
6 | 佛山市公路桥梁工程监测站 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲071 | 2011.05.09 | 2011191287R | 2011.11.15 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A007 | 2010.03.26 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B004 | 2010.03.26 | ||||
7 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 水运工程材料甲级 | 交SJCA甲005 | 2012.8.7 | 2012001414P | 2012.8.8 |
水运工程结构甲级 | 交SJCB甲003 | 2012.8.7 | ||||
桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥041 | 2011.02.10 | ||||
8 | 深圳市公路交通工程试验检测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲082 | 2012.4.28 | 2011190618R | 2011.9.28 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A005 | 2010.01.19 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B003 | 2010.01.19 | ||||
9 | 广东省建筑科学研究院 | 桥梁隧道工程专项 | 交GJC桥040 | 2010.10.18 | 2012191959R | 2012.6.21 |
公路工程 综合甲级 | 交GJC甲098 | 2013.10.22 | ||||
10 | 东莞市交业工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙002 | 2012.07.16 | 2012190583R | 2012.4.19 |
11 | 阳江市交通建设工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙004 | 2013.5.7 | 2011191543R | 2011.9.9 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A010 | 2012.3.27 | ||||
12 | 深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙006 | 2013.5.7 | 2012190626R | 2012.8.17 |
13 | 中交四航局第一工程有限公司中心试验室 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙007 | 2013.6.17 | / | / |
14 | 佛山市公路工程质量监测所 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙009 | 2013.08.05 | 2012191341R | 2012.11.29 |
15 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙010 | 2013.08.05 | 2012190900R | 2012.8.23 |
16 | 江门市交通建设中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙012 | 2013.09.17 | 2012190765R | 2012.11.13 |
17 | 广东长大试验技术开发有限公司 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙013 | 2013.09.29 | / | / |
18 | 河源市交通建设工程中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙014 | 2013.10.16 | 2012191708R | 2012.4.19 |
19 | 梅州市公路局公路工程质量监测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙015 | 2008.11.05 | 2011191484R | 2011.11.30 |
20 | 韶关市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙016 | 2008.11.05 | 2012191406R | 2012.12.26 |
21 | 清远市公路工程质量监理检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙018 | 2008.11.24 | 2012190841R | 2012.5.22 |
22 | 韶关市公路桥梁工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙019 | 2008.12.24 | 2013191411R | 2013.1.23 |
23 | 江门市公路工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙020 | 2009.01.19 | 2011191349R | 2011.12.6 |
24 | 揭阳市公路工程质量监测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙021 | 2009.08.06 | 2012191458R | 2012.1.30 |
25 | 珠海市交通工程质量监督检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙022 | 2009.10.27 | 2012191371R | 2012.7.19 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A009 | 2010.07.15 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B005 | 2010.07.15 | ||||
26 | 中铁隧道集团三处有限公司试验中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙023 | 2009.12.16 | 2013002109N | 2013.5.16 |
27 | 汕头公路桥梁工程检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙024 | 2010.01.12 | 2012190874R | 2012.8.31 |
28 | 清远市交通运输工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙025 | 2010.01.25 | 2012191994R | 2012.10.12 |
29 | 肇庆市交通工程质量监督管理站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙026 | 2010.02.05 | 2012190201P | 2012.8.23 |
30 | 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙027 | 2010.02.05 | 2011191626R | 2011.8.19 |
31 | 广州冠粤路桥检测有限公司 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙028 | 2010.03.26 | / | / |
32 | 广州市宏阳工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙029 | 2010.3.26 | 2011191637R | 2011.10.14 |
33 | 深圳市太科检验有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙030 | 2010.03.26 | 2013190390M | 2013.7.3 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A008 | 2010.03.26 | ||||
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B001 | 2013.5.22 | ||||
34 | 肇庆市公路工程质量检测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙031 | 2010.07.15 | 2013190950R | 2013.4.11 |
35 | 广东虎门技术咨询有限公司中心试验室 | 公路工程 综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙032 | 2010.07.15 | / | / |
36 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙033 | 2010.11.03 | 2011191648R | 2011.11.21 |
37 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司检测中心 | 公路工程 综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙034 | 2010.11.03 | / | / |
38 | 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙035 | 2010.11.03 | 2012190199R | 2012.11.13 |
水运工程材料丙级 | 粤SJC丙A006 | 2013.5.22 | ||||
39 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙036 | 2011.3.22 | 2012001021N | 2012.6.2 |
40 | 广东建粤工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙037 | 2011.04.07 | 2012191219R | 2012.5.24 |
41 | 深圳市路宏工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙038 | 2011.5.23 | 2011191590R | 2011.3.4 |
42 | 广州盛翔交通工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙039 | 2011.7.21 | 2012191939R | 2012.2.23 |
43 | 广州市公路工程公司中心试验室 | 公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙040 | 2011.11.28 | / | / |
44 | 广州建粤路桥检测技术有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙041 | 2011.11.28 | 2013191761R | 2013.6.7 |
45 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司工程试验检测中心 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙042 | 2011.12.13 | 2012001168N | 2012.11.29 |
46 | 河源市公路工程质量监测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙045 | 2011.12.31 | 2012191516R | 2012.6.1 |
47 | 深圳市飞扬工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙046 | 2012.5.9 | 2012190244R | 2012.10.24 |
48 | 深圳市道桥维修中心桥梁检测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙047 | 2010.11.11 | 2012190634R | 2012.4.19 |
49 | 广东省航运规划设计院工程检测中心 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙048 | 2012.8.13 | 2010191809R | 2010.12.31 |
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B006 | 2012.6.7 | ||||
50 | 广州正和工程检测有限公司 | 水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A012 | 2013.5.22 | 2011191909Z | 2011.11.15 |
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B007 | 2012.12.11 | ||||
51 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙049 | 2012.8.28 | 2010190451R | 2010.12.16 |
52 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙050 | 2012.8.28 | 2010191793R | 2010.11.15 |
53 | 广州市承信公路工程检验有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙051 | 2012.9.24 | 2010191796R | 2010.11.15 |
54 | 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙052 | 2012.11.5 | 2011191615R | 2011.8.9 |
55 | 中铁港航局集团(广州)工程检测中心有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙053 | 2012.11.5 | 2012001172N | 2012.10.9 |
水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A011 | 2013.2.27 | ||||
56 | 中铁港航局集团第三工程有限公司工程试验检测公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙054 | 2012.11.7 | 2009000167N | 2011.3.14 |
57 | 广州广大工程检测咨询有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙055 | 2012.11.15 | 2011190031R | 2011.10.24 |
58 | 广州穗信路桥检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙056 | 2013.1.17 | 2011190475R | 2011.2.11 |
59 | 汕头市科创市政建筑检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙057 | 2013.1.31 | 2011190855R | 2011.8.3 |
60 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙058 | 2013.1.31 | 2013.190410R | 2010.7.23 |
61 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙059 | 2013.3.7 | 2011191073R | 2011.3.28 |
62 | 佛山市盛方达建设工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙060 | 2013.5.7 | 2010190439R | 2010.11.9 |
63 | 江门市南方建设工程质量检测有限公司 | 水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B002 | 2009.09.29 | 2012190806R | 2012.7.12 |
水运工程材料丙级 | 粤SJC丙A004 | 2010.07.21 | ||||
公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙041 | 2010.09.09 | ||||
64 | 广州港工程检测中心有限公司 | 水运工程材料乙级 | 粤SJC乙A001 | 2013.1.17 | 2011191160R | 2011.12.30 |
水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B008 | 2013.1.17 | ||||
65 | 中交四航局第二工程有限公司中心试验室 | 水运工程材料乙级(内部检测) | 粤SJC乙A002 | 2013.08.05 | / | / |
66 | 中国铁建港航局集团有限公司工程检测中心 | 水运工程材料乙级(内部检测) | 粤SJC乙A003 | 2013.10.10 | / | / |
公路工程综合乙级(内部检测) | 粤GJC乙043 | 2011.12.13 | ||||
67 | 中交四航局第三工程有限公司中心试验室 | 水运工程材料乙级(内部检测) | 粤SJC乙A004 | 2009.02.27 | / | / |
68 | 广东正方圆工程咨询有限公司检测中心 | 水运工程材料乙级(内部检测) | 粤SJC乙A006 | 2010.03.26 | / | / |
69 | 湛江市港口基本建设工程质量监督站试验室 | 水运工程材料丙级 | 粤SJC丙A001 | 2012.5.9 | 2011191592R | 2011.4.13 |
70 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 水运工程材料丙级 | 粤SJC丙A003 | 2008.11.11 | 2012190107R | 2012.6.21 |
公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙051 | 2011.7.21 | ||||
71 | 湛江市公路工程质量监测站 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙003 | 2012.9.24 | 2012191024R | 2012.11.13 |
72 | 肇庆市鼎星公路监理有限公司试验检测中心 | 公路工程综合丙级(内部检测) | 粤GJC丙009 | 2013.07.30 | / | / |
73 | 潮州市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙010 | 2013.7.19 | 2012190560R | 2012.11.29 |
74 | 潮州市公路局公路工程质量检测站 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙013 | 2013.10.22 | 2012190561R | 2012.1.30 |
75 | 梅州市恒顺建设工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙019 | 2008.10.31 | 2012191483R | 2013.11.13 |
76 | 广东筑波路桥工程有限公司中心试验室 | 公路工程综合丙级(内部检测) | 粤GJC丙021 | 2008.12.18 | / | / |
77 | 云浮市交通运输工程质量检测站 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙031 | 2010.03.01 | 2012190947R | 2012.6.29 |
78 | 茂名市公路工程质量监测站 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙033 | 2010.03.26 | 2013191014R | 2013.6.14 |
79 | 茂名市交通工程质量检测中心 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙034 | 2010.03.26 | 2012191006R | 2012.1.4 |
80 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙037 | 2010.04.27 | 2011190649R | 2011.10.24 |
81 | 广州核华建工程检测有限公司 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙038 | 2010.07.15 | 2013192062R | 2013.4.19 |
82 | 韶关翔和公路工程质量检测有限公司 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙039 | 2010.07.21 | 2012191415R | 2012.5.16 |
83 | 惠州市振兴交通工程质量检测中心 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙042 | 2010.09.09 | 2012190897R | 2012.8.31 |
84 | 汕尾市公路工程质量检测站 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙044 | 2010.12.31 | 2013191385R | 2013.8.5 |
85 | 广东省地质物探工程勘察院 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙048 | 2011.01.25 | 2011190501R | 2011.12.15 |
86 | 揭阳市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙053 | 2011.8.16 | 2011191829R | 2011.4.14 |
87 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙054 | 2011.9.14 | 2010190459R | 2012.6.15 |
88 | 湛江市晋大建设工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙055 | 2011.9.14 | 2011191862R | 2011.7.3 |
89 | 深圳中核工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙056 | 2011.11.28 | 2011190619R | 2011.3.21 |
90 | 深圳市路通工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙058 | 2011.11.28 | 2012190626R | 2012.8.17 |
91 | 广东省地质实验测试中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙059 | 2011.12.31 | 2012190504R | 2012.4.19 |
92 | 广州市衡建工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙060 | 2012.2.8 | 2012191100R | 2012.8.3 |
93 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙061 | 2012.2.8 | 2011191270R | 2011.5.19 |
94 | 广州市路德衡公路工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙062 | 2012.4.18 | 2011191853R | 2011.6.9 |
95 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙063 | 2012.4.18 | 2010190396R | 2010.8.23 |
96 | 华南理工大学土木与交通检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙064 | 2012.7.25 | 2012190105R | 2012.8.17 |
97 | 河源市明源工程勘察有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙065 | 2012.11.7 | 2012191956G | 2012.5.14 |
98 | 清远市伟旗工程试验检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙066 | 2012.11.26 | 2011191904R | 2011.11.3 |
99 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙067 | 2013.1.17 | 2012190037R | 2012.6.29 |
100 | 惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司试验室 | 公路工程综合丙级(内部检测) | 粤GJC丙068 | 2013.2.27 | / | / |
101 | 茂名市衡达工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙069 | 2013.4.26 | 2012192025R | 2012.12.28 |
102 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙070 | 2013.5.7 | 2011191346R | 2011.8.3 |
103 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙071 | 2013.5.7 | 2012191963R | 2012.6.20 |
104 | 广州华设工程技术检测有限公司 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙072 | 2013.5.7 | 2012192028R | 2012.12.28 |
105 | 佛山市三水区建通公路材料检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙073 | 2013.5.22 | 2012191305M | 2012.9.29 |
106 | 广州中人质量检测有限公司 | 公路工程综合丙级(内部检测) | 粤GJC丙074 | 2013.5.22 | / | / |
107 | 广东省交通运输高级技工学校检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙075 | 2013.8.28 | / | / |
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容