- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D3a/BT
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D210手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通X310手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D810to
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通DXT手持
- ▪ [供应] 德国喜利得PD5手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-I手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-E手持式激光测
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),有关交通运输企业,部管各社团,部属各单位,部管国家局综合司(办公室),部内各司局、驻部监察局:
为了促进综合交通运输体系的建设,更好地开展综合交通运输标准化工作,根据《中华人民共和国标准化法》、《全国专业标准化技术委员会管理规定》等有关规定,经交通运输部决定,成立综合交通运输标准化技术委员会。
综合交通运输标准化技术委员会由交通运输部管理,为非法人组织,负责综合交通运输领域标准化技术归口管理工作,负责统筹开展综合交通运输领域的标准制修订工作。
第一届综合交通运输标准化技术委员会由55名委员组成(名单见后)。庞松任主任委员,石宝林、曾会欣、杨桢梅、焦铮、王水平、方怀瑾任副主任委员,孙小年任委员兼秘书长,秘书处承担单位为交通运输部科学研究院。
请标委会秘书处承担单位尽快完成秘书处人员组建,筹备召开标委会第一次全体会议,审定标委会章程、秘书处工作细则及近期工作计划,切实推进综合交通运输标准化工作。
附件:第一届综合交通运输标准化技术委员会委员名单
交通运输部办公厅
2015年5月22日
(此件公开发布)
附件第一届综合交通运输标准化技术委员会委员名单
序号 | 委员会职务 | 委员单位 | 姓名 | 职务/职称 | |
1 | 主任委员 | 交通运输部科技司 | 庞松 | 司长 | |
2 | 副主任委员 | 交通运输部科学研究院 | 石宝林 | 院长/研究员 | |
3 | 副主任委员 | 国家铁路局科技与法制司 | 曾会欣 | 副司长 | |
4 | 副主任委员 | 中国民用航空局航空器适航审定司 | 杨桢梅 | 副司长 | |
5 | 副主任委员 | 国家邮政局发展研究中心 | 焦铮 | 副主任 | |
6 | 副主任委员 | 交通运输部运输服务司 | 王水平 | 副司长 | |
7 | 副主任委员 | 上海国际港务集团 | 方怀瑾 | 副总裁/高级会计师 | |
8 | 委员兼秘书长 | 交通运输部科学研究院 | 孙小年 | 副总工程师兼主任/教授级高级工程师 | |
9 | 委员 | 国家铁路局运输监管司 | 董建民 | 高级工程师 | |
10 | 委员 | 国家铁路局科技与法制司 | 芦金宁 | 处长 | |
11 | 委员 | 中国民用航空局航空器适航审定司 | 刘晓杰 | 调研员 | |
12 | 委员 | 国家邮政局政策法规司 | 蒋辰 | 副调研员/高级工程师 | |
13 | 委员 | 交通运输部综合规划司 | 范振宇 | 处长/高级工程师 | |
14 | 委员 | 交通运输部公路局 | 胡滨 | 副巡视员 | |
15 | 委员 | 交通运输部水运局 | 祝振宇 | 副处长 | |
16 | 委员 | 交通运输部运输服务司 | 刘美银 | 处长/高级工程师 | |
17 | 委员 | 四川省交通运输厅 | 冯文生 | 副厅长/高级工程师 | |
18 | 委员 | 北京市交通委员会 | 杨松发 | 处长/高级经济师 | |
19 | 委员 | 上海市交通委员会 | 严绍伟 | 副处长 | |
20 | 委员 | 中国铁道科学研究院 | 杨琦 | 副所长/副研究员 | |
21 | 委员 | 铁道部经济规划研究院 | 倪光斌 | 处长/教授级高级工程师 | |
22 | 委员 | 中国民航科学技术研究院 | 蒋卫华 | 所长/教授级高级工程师 | |
23 | 委员 | 邮政科学研究规划院 | 孟硕 | 副主任/高级工程师 | |
24 | 委员 | 交通运输部规划研究院 | 金敬东 | 所长/成绩优异的高级工程师 | |
25 | 委员 | 交通运输部公路科学研究院 | 顾敬岩 | 主任/研究员 | |
26 | 委员 | 交通运输部水运科学研究院 | 卢成 | 副主任/副研究员 | |
27 | 委员 | 中国交通通信信息中心 | 田士海 | 副所长/高级工程师 | |
28 | 委员 | 中国标准化研究院 | 章建方 | 副研究员 | |
29 | 委员 | 全国服务标准化技术委员会 | 柳成洋 | 副研究员 | |
30 | 委员 | 全国物流标准化技术委员会 | 李红梅 | 主任 | |
31 | 委员 | 上海铁路局 | 时建平 | 处长 | |
32 | 委员 | 中国东方航空公司 | 杨勇 | 高级经理 | |
33 | 委员 | 特捷交通技术系统有限公司 | 陆浩 | 技术总监 | |
34 | 委员 | 中国外运长航集团有限公司 | 忻时威 | 信息科技部副总经理/高级工程师 | |
35 | 委员 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 王锋 | 营运本部副总裁 | |
36 | 委员 | 中俄铁集国际货运代理(北京)有限公司 | 郝国旗 | 总经理/高级工程师 | |
37 | 委员 | 中铁国际多式联运有限公司 | 郭煜 | 副总经理/高级工程师 | |
38 | 委员 | 上海虹桥枢纽交通中心建设发展有限公司 | 杜智平 | 副总经理/高级工程师 | |
39 | 委员 | 北京市公联交通枢纽建设管理有限公司 | 刘杰 | 信息中心副主任/高级工程师 | |
40 | 委员 | 北京京津港国际物流有限公司 | 鲜于运科 | 总经理 | |
41 | 委员 | 云南腾骏国际物流有限公司 | 刘伟 | 总经理 | |
42 | 委员 | 中集集团集装箱控股有限公司 | 何思东 | 经理/高级工程师 | |
43 | 委员 | 中集车辆(山东)有限公司 | 李道彭 | 执行董事 | |
44 | 委员 | 中国北车股份有限公司 | 裘敬发 | 处长/教授级高级工程师 | |
45 | 委员 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | 于会彬 | 综合技术部副部长/教授级高级工程师 | |
46 | 委员 | 中交公路规划设计院有限公司 | 孙时金 | 成绩优异的高级工程师 | |
47 | 委员 | 中交水运规划设计院有限公司 | 吴澎 | 副总经理兼总工程师 | |
48 | 委员 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 焦力 | 第一设计院副院长/教授级高级建筑师 | |
49 | 委员 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 高宗余 | 总工程师/教授级高级工程师 | |
50 | 委员 | 中交第一公路勘测设计研究院有限公司 | 刘建蓓 | 主任/教授级高级工程师 | |
51 | 委员 | 同济大学 | 杨东援 | 教授 | |
52 | 委员 | 北京交通大学 | 朱晓宁 | 院党委书记/教授 | |
53 | 委员 | 长安大学 | 胡大伟 | 副院长/教授 | |
54 | 委员 | 吉林大学 | 贾洪飞 | 副院长/教授 | |
55 | 委员 | 武汉理工大学 | 毛喆 | 副研究员 |
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容