YEJ-101型矩形膜盒压力表适用于锅炉通风设备对铜合金不起腐蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体的微压和负压进行测量。
压力Pressure | 真空Vacuum | 压力真空(联程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
膜盒压力表外形尺寸(单位:mm) | 接线端子图(YEJ-121) |
我公司专业生产真空压力表、膜盒压力表、精密数字压力表、电阻远传压力表、双针压力表、膜片压力表、氨用压力表、氮气压力表等系列压力表产品;公司免费提供技术咨询!
公司网站:http://www.china-likong.com/
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容