首页 > 论坛 > 检测领证注册继续教育
  • 四川2013公路试验检测员通过名单
    1#
    • tinysoft
    • 2013-08-23
    2013年四川省公路水运工程试验检测考试检测员合格人员名单
    序号 姓名 准考证号 身份证号末位数 报考类别 通过科目
    1 刘航 102496 041X 公路工程 公路材料
    2 韩亚勇 101409 4539 公路工程 公路材料
    3 黄小军 100642 4817 公路工程 公路材料
    4 邢星 101558 2028 公路工程 公路材料
    5 赵瑞丽 103837 5525 公路工程 公路材料
    6 周全义 103297 6115 公路工程 公路材料
    7 周崇清 104366 1011 公路工程 公路材料
    8 华飞 100290 6093 公路工程 公路材料
    9 陈刚 102483 0634 公路工程 公路材料
    10 丁帅 100690 6991 公路工程 公路材料
    11 欧涛 103660 6183 公路工程 公路材料
    12 石庭 102254 3714 公路工程 公路材料
    13 唐刘江 100352 103X 公路工程 公路材料
    14 张智慧 101410 2823 公路工程 公路材料
    15 蒋武刚 101612 2031 公路工程 公路材料
    16 吴运兵 102849 2778 公路工程 公路材料
    17 杨晓祥 102811 6410 公路工程 公路材料
    18 张帅 104405 1211 公路工程 公路材料
    19 杨飞翔 103275 5517 公路工程 公路材料
    20 杨晓思 101357 4219 公路工程 公路材料
    21 张欢 101136 0791 公路工程 公路材料
    22 刘光雨 101603 2411 公路工程 公路材料
    23 荣德志 101822 2157 公路工程 公路材料
    24 黄庄志 100869 0030 公路工程 公路材料
    25 徐婉兰 101496 0048 公路工程 公路材料
    26 陈旭 103834 3191 公路工程 公路材料
    27 王科文 101043 1916 公路工程 公路材料
    28 彭亮 103346 6417 公路工程 公路材料
    29 陈蚊文 102111 0022 公路工程 公路材料
    30 唐礼霞 103034 4023 公路工程 公路材料
    31 姜维 101708 7841 公路工程 公路材料
    32 秦阳 101750 2771 公路工程 公路材料
    33 张思进 103650 1761 公路工程 公路材料
    34 刘海林 104527 6016 公路工程 公路材料
    35 熊妮 100736 7342 公路工程 公路材料
    36 邓涛 101940 1093 公路工程 公路材料
    37 刘磊 101248 8316 公路工程 公路材料
    38 张宝云 100346 5823 公路工程 公路材料
    39 杨雪梅 100196 194X 公路工程 公路材料
    40 李军 100153 8570 公路工程 公路材料
    41 曾显强 101786 3211 公路工程 公路材料
    42 王曦 102920 8152 公路工程 公路材料
    43 彭韬 104019 3910 公路工程 公路材料
    44 朱文华 103090 3098 公路工程 公路材料
    45 王杰 103367 131X 公路工程 公路材料
    46 李朴清 103845 1314 公路工程 公路材料
    47 雷建中 100269 3478 公路工程 公路材料
    2013年公路试验检测考试检测员通过人员名单1.xls
  • 2#
    • tinysoft
    • 2013-08-23
    其他专业的名单,请下附件
  • 3#
    • st108
    • 2013-08-23
    楼主,是不是官网发的啊??怀疑名单的真实性啊
  • 4#
    • tinysoft
    • 2013-08-28

    关于2013年四川省公路水运工程试验检测员考试分数线及合格人员名单的公示

    2013-8-28 发布人:管理员 点击次数:1522 次
     
    819经我局办公会议研究决定,根据部质监局对考试合格分数线划定相关规定,按照“考试成绩超过90分、通过人员合格率20%、最低分数线不低于70分”的总体原则对2013年公路水运工程试验检测员考试各科目合格分数线进行了划定,现公布如下:


    [align=center][align=center]公路科目

    [align=center]材料

    [align=center]交安

    [align=center]公路

    [align=center]隧道

    [align=center]桥梁

    [align=center]机电

    [align=center]合格分数线

    [align=center]70

    [align=center]70

    [align=center]78

    [align=center]70.5

    [align=center]70

    [align=center]92.5

    [align=center]水运科目

    [align=center]材料

    [align=center]结构

    [align=center]地基与基础

    [align=center]合格分数线

    [align=center]70

    [align=center]70

    [align=center]84.5



    2013年四川省公路水运工程试验检测考试检测员试卷阅卷采用“扫描识别”方式,对答题卡分别进行二次的图像识别与比对,以保证考试成绩客观准确。
    2013年四川省公路水运工程试验检测考试检测员合格人员详尽名单可在附件中下载查阅。
    任何单位和个人均可对公示试验检测人员进行监督,如有异议,请于7个工作日内与我局资质处联系,联系电话:85525515。书面核查材料请于7个工作日内以邮寄或递送方式报我局(邮寄方式日期以邮戳为准),地址:四川省成都市武侯祠大街180号四川省交通运输厅工程质量监督局,邮编:610041;传真:028-85527055
  • 5#
    • tinysoft
    • 2013-08-28
    自己看一看,是不是真的
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册