- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D3a/BT
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D210手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通X310手
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通D810to
- ▪ [供应] 瑞士Leica徕卡迪士通DXT手持
- ▪ [供应] 德国喜利得PD5手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-I手持式激光测
- ▪ [供应] 德国喜利得PD-E手持式激光测
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
- ▪ [供应] 德国BOSCH手持式激光测距仪
广东省公路水运工程基桩检测机构一览表(截至2014年11月30日) | ||||||
序号 | 单位名称 | 资质证书情况 | 行业等级证书核准的基桩检测业务范围 | 备注 (钻芯法准入公路等级范围) | ||
行业等级 | 计量认证 | |||||
级别 | 证书号码 | 证书 号码 | ||||
1 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 公路工程综合甲级 桥梁隧道工程专项 | 交GJC甲015 交GJC桥007 | 2013190399R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
2 | 广东交通集团检测中心 | 公路工程综合甲级 桥梁隧道工程专项 水运工程结构甲级水运工程材料甲级 | 交GJC甲050 交GJC桥009 交SJCB甲015 交SJCA甲020 | 2014190539P | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
3 | 深圳高速工程 检测有限公司 | 公路工程综合甲级 桥梁隧道工程专项 | 粤GJC甲056 交GJC桥003 | 2012190640R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
4 | 广东省公路工程质量监测中心 | 公路工程综合甲级 | 交GJC甲060 | 2012191575R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
5 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 公路工程综合甲级 桥梁隧道工程专项 | 交GJC甲065 交GJC桥029 | 2011191066R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
6 | 佛山市公路桥梁工程监测站 | 公路工程综合甲级 水运工程结构乙级水运工程材料乙级 | 交GJC甲071 粤SJC乙B004 粤SJC乙A007 | 2014191287R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
7 | 广东省建筑科学研究院 | 公路工程综合甲级桥梁隧道工程专项 | 交GJC甲098 交GJC桥040 | 2012191959R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
8 | 广州港湾工质量检测有限公司 | 水运工程材料甲级 水运工程结构甲级 桥梁隧道工程专项 | 交SJCA甲005 交SJCB甲003 交GJC桥041 | 2011191073R | 基桩:承载力,完整性(低应变反射波法、声波透射法、钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
9 | 深圳市公路交通工程试验检测中心 | 公路工程综合甲级 水运工程材料乙级 水运工程结构乙级 | 交GJC甲082 粤SJC乙A005 粤SJC乙B003 | 2014190618R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 高速公路、一级及以下公路等级 |
10 | 东莞市交业工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙002 | 2012190583R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
11 | 阳江市交通建设工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙004 粤SJC乙A010 | 2014191543R | 基桩:完整性(低应变、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
12 | 佛山市公路工程质量监测所 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙009 | 2012191341R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
13 | 惠州市天堃道路桥梁 工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙010 | 2012190900R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法)、承载力 | 一级及以下公路等级 |
14 | 江门市交通建设中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙012 | 2012190765R | 基桩:完整性(声波透射法、低应变法) | |
15 | 河源市交通建设工程中心试验室有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙014 | 2012191708R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
16 | 梅州市公路局路工程质量监测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙015 | 2011191484R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
17 | 韶关市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙016 | 2012191406R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
18 | 清远市公路工程质量监理检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙018 | 2012190841R | 基桩:完整性(钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
19 | 江门市公路工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙020 | 2014191543R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
20 | 深圳市太科检测有限公司 | 公路工程综合乙级 水运工程材料乙级 水运工程结构乙级 | 粤GJC乙030 粤SJC乙A002 粤SJC乙B001 | 2013190390M | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
21 | 珠海市交通工程质量监督检测站 | 公路工程综合乙级 水运工程结构乙级 水运工程材料乙级 | 粤GJC乙022 粤SJC乙B005 粤SJC乙A009 | 2012191371R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
22 | 江门市南方建设工程质量检测有限公司 | 水运工程材料丙级水运工程结构乙级公路工程 综合丙级 | 粤SJC丙A004 粤SJC乙B002 粤GJC丙041 | 2012190806R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
23 | 广州港工程检测中心有限公司 | 水运工程结构乙级 | 粤SJC乙B008 | 2011191160R | 基桩:完整性(低应变反射波法) | |
24 | 汕头公路桥梁工程检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙024 | 2012190874R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
25 | 肇庆市交通工程质量监督管理站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙026 | 2012190201P | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
26 | 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙027 | 2014191626R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
27 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙033 | 2011191648R | 基桩:完整性:(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
28 | 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙035 | 2012190199R | 基桩:完整性(声波透射法) | |
29 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙036 | 2012001021N | 基桩:完整性(声波透射法、低应变法) | |
30 | 广东建粤工程检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙037 | 2012191219R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
31 | 清远市交通运输工程质量检测站 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙025 | 2012191994R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
32 | 深圳市道桥维修中心桥梁检测站 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙047 | 2012190634R | 基桩:完整性(声波透射法) | |
33 | 广东省航运规划设计院工程检测中心 | 公路工程 综合乙级水运工程结构乙级 | 粤GJC乙048 粤SJC乙B006 | 2013191809R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
34 | 广州市市政工程 试验检测有限公司 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙049 | 2013190451R | 基桩:完整性(钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
35 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙050 | 2013191793R | 基桩:完整性(声波透射法) | |
36 | 广州市承信公路工程检验有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙051 | 2013191796R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
37 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 公路工程综合乙级 | 粤GJC乙058 | 2013190410R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
38 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 | 公路工程 综合乙级 | 粤GJC乙059 | 2014191073R | 基桩:完整性(声波透射法、钻芯法) | 一级及以下公路等级 |
39 | 广州正和工程检测有限公司 | 水运工程材料乙级水运工程结构乙级 | 粤SJC乙A012 粤SJC乙B007 | 2011191909Z | 基桩:完整性(低应变反射波法) | |
40 | 茂名市公路工程质量监测站 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙033 | 2013191014R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
41 | 茂名市交通 工程质量检测中心 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙034 | 2012191006R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法) | |
42 | 广东省地质物探工程勘察院 | 公路工程 综合丙级 | 粤GJC丙048 | 2011190501R | 基桩:完整性(低应变法、声波透射法、钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
43 | 揭阳市交通工程质量检测中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙053 | 2014191829R | 基桩:完整性(声波透射法) | |
44 | 广东省地质实验测试中心 | 公路工程综合丙级 | 粤GJC丙059 | 2012190504R | 基桩:完整性(钻芯法) | 高速公路、一级及以下公路等级 |
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容